 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 智能數(shù)字微壓計/微壓差計
智能數(shù)字微壓計/微壓差計 DP1000-IIIBYIOU品牌數(shù)字壓力計
DP1000-IIIBYIOU品牌數(shù)字壓力計
 
                    



 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES
YIOU品牌數(shù)字壓力計DP1000-IIIB
一、用途
上海億歐儀表設(shè)備有限公司生產(chǎn)的DP1000-IIIB精密數(shù)字微壓計是一種穩(wěn)定的壓力儀器,適用于各壓力范圍內(nèi)的氣體的正壓、負(fù)壓和差壓的測量及風(fēng)速的測量,是各環(huán)境監(jiān)測站、實驗室、建筑空調(diào)供暖、通風(fēng)、潔凈室測試或標(biāo)定壓力的理想儀器,配上標(biāo)準(zhǔn)型皮托管可直讀測量氣體風(fēng)速和風(fēng)壓。YIOU品牌數(shù)字壓力計DP1000-IIIB
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | 壓力量程 | 壓力分辨率 | 風(fēng)速量程 | 
| DP1000-IIIB | -100Pa~+100Pa | 1Pa | 1.00~13.00m/s | 
| -200Pa~+200Pa | 1Pa | 1.00-18.00m/s | |
| -300Pa~+300Pa | 1Pa | 1.00-22.00m/s | |
| -500Pa~+500Pa | 1Pa | 1.00-28.00m/s | |
| -1000Pa~+1000Pa | 1Pa | 1.00-40.00m/s | |
| -2000Pa~+2000Pa | 1Pa | 1.00-57.00m/s | |
| -2500Pa~+2500Pa | 1Pa | 1.00-65.00m/s | |
| -3000Pa~+3000Pa | 1Pa | 1.00-70.00m/s | |
| -5000Pa~+5000Pa | 1Pa | 1.00-90.00m/s | |
| -6000Pa~+6000Pa | 1Pa | 1.00-100.00m/s | |
| -8000Pa~+8000Pa | 1Pa | 1.00-115.00m/s | |
| -9999Pa~+9999Pa | 1Pa | 1.00-130.00m/s | |
| -20.00kPa~+20.00kPa | 0.01kPa | 1.00-180.00m/s | |
| -50.00kPa~+50.00kPa | 0.01kPa | 1.00-288.00m/s | |
| -80.00kPa~+80.00kPa | 0.01kPa | 1.00-365.00m/s | |
| 品牌 | YIOU品牌 | ||
| 風(fēng)速分辨率 | 0.01m/s | ||
| 過載能力 | ≤100%FS | ||
| 準(zhǔn)確度等級 | 1.0級(標(biāo)配)0.5級(選購) | ||
| 電 源 | DC、9V(電池) | ||
| 重 量 | <0.2kg | ||
| 外形尺寸 | 140×70×25(mm) | ||
| 附件 | 主機(jī)一臺,說明書一份,合格證保修卡一份,軟管2米,9V電池一塊 | ||
| 選購件 | L型皮托管,S型皮托管 | ||
| 注明 | L型皮托管使用環(huán)境比較潔凈或粉塵少的場所, S型皮托管使用環(huán)境粉塵多顆粒物多的場所。 | ||
 快速導(dǎo)航:
快速導(dǎo)航: 產(chǎn)品中心:
產(chǎn)品中心: 
                   公司地址
公司地址上海市嘉定區(qū)環(huán)城路2222號嘉樂園商務(wù)大廈1503室
 掃描微信號
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml